Räntehistorik för våra sparkonton
Räntehistorik
| Datum | Ränta | Ändring |
|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.8% | -0.15% |
| 2025-06-24 | 1.95% | -0.25% |
| 2025-02-21 | 2.2% | -0.1% |
| 2025-02-14 | 2.3% | -0.2% |
| 2024-12-23 | 2.5% | -0.25% |
| 2024-11-13 | 2.75% | -0.25% |
| 2024-09-27 | 3% | -0.2% |
| 2024-08-22 | 3.2% | -0.2% |
| 2024-07-11 | 3.4% | -0.1% |
| 2023-07-07 | 3.5% | 0.15% |
| 2023-06-29 | 3.35% | 0.1% |
| 2023-06-07 | 3.25% | 0.05% |
| 2023-05-18 | 3.2% | 0.04% |
| 2023-05-16 | 3.16% | 0.05% |
| 2023-05-11 | 3.11% | 0.1% |
| 2023-05-05 | 3.01% | 0.06% |
| 2023-05-03 | 2.95% | 0.05% |
| 2023-04-27 | 2.9% | 0.05% |
| 2023-04-14 | 2.85% | 0.05% |
| 2023-03-28 | 2.8% | 0.05% |
| 2023-03-22 | 2.75% | 0.1% |
| 2023-03-14 | 2.65% | 0.05% |
| 2023-02-28 | 2.6% | 0.1% |
| 2023-02-21 | 2.5% | 0.05% |
| 2023-02-07 | 2.45% | 0.1% |
| 2022-12-02 | 2.35% | 0.2% |
| 2022-11-25 | 2.15% | 0.15% |
| 2022-11-04 | 2% | 0.05% |
| 2022-10-28 | 1.95% | 0.1% |
| 2022-10-14 | 1.85% | 0.1% |
| 2022-10-11 | 1.75% | 0.1% |
| 2022-09-29 | 1.65% | 0.15% |
| 2022-09-22 | 1.5% | 0.1% |
| 2022-09-16 | 1.4% | 0.1% |
| 2022-08-29 | 1.3% | 0.15% |
| 2022-08-09 | 1.15% | 0.1% |
| 2022-07-08 | 1.05% | 0.35% |
| 2019-12-06 | 0.85% | -0.05% |
| 2022-02-24 | 0.7% | -0.05% |
| 2021-05-24 | 0.75% | -0.05% |
| 2020-10-28 | 0.8% | -0.05% |
| 2019-09-18 | 0.9% | -0.05% |
| 2019-01-09 | 0.95% | 0.1% |
| 2018-06-20 | 0.85% | 0.05% |
| 2018-05-22 | 0.8% | 0.1% |
| 2016-10-27 | 0.7% | -0.1% |
| 2015-09-15 | 0.8% | -0.25% |
| 2015-07-15 | 1.05% | -0.2% |
| 2015-04-08 | 1.25% | -0.15% |
| 2015-02-12 | 1.4% | -0.25% |
| 2014-11-25 | 1.65% | -0.25% |
| 2014-11-07 | 1.9% | -0.2% |
| 2014-07-10 | 2.1% | -0.25% |
| 2014-01-22 | 2.35% | 0% |
| Datum | Ränta | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2.35% | -0.2% |
| 2025-10-13 | 2.55% | -0.05% |
| 2025-09-03 | 2.6% | 0.6% |
| 2025-06-24 | 2% | -0.25% |
| 2025-02-21 | 2.25% | -0.1% |
| 2025-02-14 | 2.35% | -0.25% |
| 2024-12-23 | 2.6% | -0.25% |
| 2024-11-13 | 2.85% | -0.5% |
| 2024-09-27 | 3.35% | -0.25% |
| 2024-08-22 | 3.6% | -0.25% |
| 2024-05-14 | 3.85% | -0.15% |
| 2023-11-01 | 4% | 0% |
| Datum | Ränta | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 3.15% | 0.05% |
| 2026-09-25 | 3.1% | 0.05% |
| 2026-09-18 | 3.05% | 0.1% |
| 2026-09-11 | 2.95% | 0.1% |
| 2026-04-14 | 2.85% | -0.05% |
| 2026-03-31 | 2.9% | 0.2% |
| 2026-03-27 | 2.7% | 0.15% |
| 2026-02-13 | 2.55% | -0.1% |
| 2026-01-29 | 2.65% | -0.1% |
| 2025-11-27 | 2.75% | 0.45% |
| 2025-06-23 | 2.3% | -0.25% |
| 2025-03-21 | 2.55% | 0.25% |
| 2025-02-14 | 2.3% | -0.2% |
| 2024-12-23 | 2.5% | -0.25% |
| 2024-12-16 | 2.75% | -0.15% |
| 2024-09-04 | 2.9% | -0.3% |
| 2024-08-22 | 3.2% | -0.2% |
| 2024-07-23 | 3.4% | -0.2% |
| 2024-07-02 | 3.6% | -0.1% |
| 2024-02-07 | 3.7% | -0.2% |
| 2023-12-28 | 3.9% | -0.3% |
| 2023-12-20 | 4.2% | -0.1% |
| 2023-10-20 | 4.3% | 0.1% |
| 2023-07-12 | 4.2% | 0.1% |
| 2023-07-07 | 4.1% | 0.1% |
| 2023-06-09 | 4% | 0.2% |
| 2023-05-05 | 3.8% | 0.25% |
| 2023-04-26 | 3.55% | 0.1% |
| 2023-04-14 | 3.45% | 0.1% |
| 2023-03-30 | 3.35% | 0.15% |
| 2023-03-14 | 3.2% | 0.05% |
| 2022-12-13 | 3.15% | 0.15% |
| 2022-11-18 | 3% | 0.5% |
| 2022-10-11 | 2.5% | -0.25% |
| 2022-09-16 | 2.35% | 0.24% |
| 2022-07-06 | 2.11% | 0.36% |
| 2022-06-29 | 1.75% | 0.4% |
| 2022-06-29 | 2.05% | 0.35% |
| 2022-05-30 | 1.35% | 0.1% |
| 2022-05-10 | 1.7% | 0.4% |
| 2022-03-08 | 1.25% | 0.15% |
| 2022-03-08 | 1.3% | 0.15% |
| 2021-04-15 | 1.1% | -0.15% |
| 2021-04-15 | 1.25% | -0.05% |
| 2021-03-01 | 1.25% | 0.1% |
| 2021-03-01 | 1.3% | 0.05% |
| 2021-02-10 | 1.15% | -0.1% |
| 2021-02-10 | 1.4% | 0.1% |
| 2020-12-10 | 1.25% | 0.1% |
| 2020-12-10 | 1.3% | 0% |
| Datum | Ränta | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 3.2% | 0.1% |
| 2026-09-18 | 3.1% | 0.1% |
| 2026-09-11 | 3% | 0.1% |
| 2026-04-14 | 2.9% | -0.1% |
| 2026-03-31 | 3% | 0.25% |
| 2026-03-27 | 2.75% | 0.15% |
| 2026-02-13 | 2.6% | -0.1% |
| 2026-01-29 | 2.7% | -0.1% |
| 2025-11-27 | 2.8% | 0.5% |
| 2025-06-23 | 2.3% | -0.25% |
| 2025-03-21 | 2.55% | 0.3% |
| 2024-12-23 | 2.25% | -0.25% |
| 2024-09-04 | 2.5% | -0.3% |
| 2024-07-23 | 2.8% | -0.2% |
| 2024-07-02 | 3% | -0.1% |
| 2024-02-07 | 3.1% | -0.25% |
| 2024-01-10 | 3.35% | -0.15% |
| 2023-12-28 | 3.5% | -0.5% |
| 2023-10-06 | 4% | 0.1% |
| 2023-07-12 | 3.9% | 0.15% |
| 2023-07-07 | 3.75% | 0.1% |
| 2023-06-20 | 3.65% | 0.05% |
| 2023-05-26 | 3.6% | 0.1% |
| 2023-04-14 | 3.5% | 0.1% |
| 2023-03-21 | 3.4% | 0.1% |
| 2023-02-07 | 3.3% | 0.03% |
| 2022-12-13 | 3.27% | 0.02% |
| 2022-11-25 | 3.25% | 0.1% |
| 2022-10-28 | 3.15% | -1.87% |
| 2022-10-11 | 3.02% | 0.12% |
| 2022-09-29 | 2.9% | 0.4% |
| 2022-09-16 | 2.5% | 0.15% |
| 2022-08-17 | 2.35% | 0.15% |
| 2022-07-26 | 2.2% | 0.15% |
| 2022-06-29 | 2.05% | 0.35% |
| 2022-05-10 | 1.7% | 0.4% |
| 2022-03-08 | 1.3% | 0.05% |
| 2021-04-15 | 1.25% | -0.05% |
| 2021-03-01 | 1.3% | 0.05% |
| 2021-02-10 | 1.4% | 0.1% |
| 2020-12-10 | 1.3% | 0% |
| Datum | Ränta | Ändring |
|---|---|---|
| 2016-10-27 | 0.35% | -0.1% |
| 2015-09-15 | 0.45% | -0.25% |
| 2015-07-15 | 0.7% | -0.2% |
| 2015-04-08 | 0.9% | -0.15% |
| 2015-02-12 | 1.05% | -0.25% |
| 2014-11-07 | 1.3% | -0.1% |
| 2014-07-10 | 1.4% | -0.25% |
| 2013-11-27 | 1.65% | 0.25% |
| 2013-09-13 | 1.4% | -0.15% |
| 2013-07-23 | 1.65% | -0.15% |
| 2013-06-18 | 1.8% | -0.15% |
| 2013-05-20 | 1.95% | -0.15% |
| 2013-04-17 | 2.1% | -0.15% |
| 2013-01-07 | 2.25% | -0.25% |
| 2012-11-13 | 2.5% | -0.25% |
| 2012-10-02 | 2.75% | -0.25% |
| 2011-07-14 | 3% | 0.3% |
| 2011-04-01 | 2.7% | 0.2% |
| 2011-02-15 | 2.5% | 0.4% |
| 2010-11-26 | 2.1% | 0.35% |
| 2010-05-20 | 1.75% | -0.25% |
| 2010-02-19 | 2% | -0.6% |
| 2009-08-17 | 2.6% | -0.65% |
| 2009-02-23 | 3.25% | -1.25% |
| 2009-02-15 | 4.5% | -1.25% |
| 2008-12-16 | 5.75% | 0% |
| Datum | Ränta | Ändring |
|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.8% | -0.15% |
| 2025-06-24 | 1.95% | -0.25% |
| 2025-02-21 | 2.2% | -0.1% |
| 2025-02-14 | 2.3% | -0.2% |
| 2024-12-23 | 2.5% | -0.25% |
| 2024-11-13 | 2.75% | -0.25% |
| 2024-09-27 | 3% | -0.2% |
| 2024-08-22 | 3.2% | -0.2% |
| 2024-07-12 | 3.4% | -0.1% |
| 2023-07-07 | 3.5% | 0.15% |
| 2023-06-29 | 3.35% | 0.1% |
| 2023-06-07 | 3.25% | 0.05% |
| 2023-05-18 | 3.2% | 0.04% |
| 2023-05-16 | 3.16% | 0.05% |
| 2023-05-11 | 3.11% | 0.1% |
| 2023-05-05 | 3.01% | 0.06% |
| 2023-05-03 | 2.95% | 0.05% |
| 2023-04-27 | 2.9% | 0.05% |
| 2023-04-14 | 2.85% | 0.05% |
| 2023-03-28 | 2.8% | 0.05% |
| 2022-03-22 | 2.75% | 0.1% |
| 2023-03-14 | 2.65% | 0.05% |
| 2023-02-28 | 2.6% | 0.1% |
| 2023-02-21 | 2.5% | 0.05% |
| 2023-02-07 | 2.45% | 0.1% |
| 2022-12-02 | 2.35% | 0.2% |
| 2022-11-25 | 2.15% | 0.15% |
| 2022-11-04 | 2% | 0.05% |
| 2022-10-28 | 1.95% | 0.1% |
| 2022-10-14 | 1.85% | 0.1% |
| 2022-10-11 | 1.75% | 0.1% |
| 2022-09-29 | 1.65% | 0.15% |
| 2022-09-22 | 1.5% | 0.1% |
| 2022-09-16 | 1.4% | 0.1% |
| 2022-08-31 | 1.3% | 0.15% |
| 2022-08-09 | 1.15% | 0.1% |
| 2022-07-06 | 1.05% | 0.35% |
| 2022-02-01 | 0.7% | 0% |
| Datum | Ränta | Ändring |
|---|---|---|
| 2018-09-20 | 0.55% | -0.2% |
| 2018-06-20 | 0.75% | 0.2% |
| 2016-10-27 | 0.55% | -0.1% |
| 2015-09-15 | 0.65% | -0.25% |
| 2015-07-15 | 0.65% | -0.25% |
| 2015-07-15 | 1.1% | -0.15% |
| 2015-04-08 | 1.1% | -0.15% |
| 2015-02-12 | 1.25% | -0.25% |
| 2014-11-25 | 1.5% | -0.25% |
| 2014-11-07 | 1.75% | -0.2% |
| 2014-07-10 | 1.95% | -0.25% |
| 2013-11-27 | 2.2% | 0.25% |
| 2013-09-13 | 1.95% | -0.25% |
| 2013-07-23 | 2.2% | -0.15% |
| 2013-06-18 | 2.35% | -0.15% |
| 2013-05-20 | 2.5% | -0.15% |
| 2013-04-17 | 2.65% | -0.25% |
| 2013-01-07 | 2.8% | -0.25% |
| 2012-11-13 | 3.05% | -0.25% |
| 2012-10-02 | 3.3% | -0.25% |
| 2011-06-14 | 3.55% | 0.3% |
| 2011-04-01 | 3.25% | 0.2% |
| 2011-02-15 | 0.5% | 3.05% |
| 2010-08-31 | 2.65% | 0% |
| Datum | Ränta | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2,30 | Se förtydligande längst ner* |
| 2025-10-02 | 1.30 | -0.20 |
| 2025-06-26 | 1.50 | -0.25 |
| 2025-05-06 | 1.75 | -0.05 |
| 2025-04-24 | 1.80 | -0.05 |
| 2025-04-15 | 1.85 | -0.10 |
| 2025-02-26 | 1.95 | -0.10 |
| 2025-02-05 | 2.05 | -0.25 |
| 2025-01-03 | 2.30 | -0.25 |
| 2024-11-26 | 2.55 | -0,50 |
| 2024-10-10 | 3.05 | -0.25 |
| 2024-09-04 | 3.30 | -0.25 |
| 2024-05-27 | 3.55 | -0.15 |
| 2024-05-14 | 3.70 | -0.05 |
| 2024-02-29 | 3.75 | 0.05 |
| 2023-09-22 | 3.70 | 0.10 |
| 2023-09-21 | 3.60 | 0.10 |
| 2023-09-19 | 3.50 | 0.05 |
| 2023-08-21 | 3.45 | 0.05 |
| 2023-07-31 | 3.40 | 0.05 |
| 2023-07-17 | 3.35 | 0.05 |
| 2023-07-03 | 3.30 | 0.10 |
| 2023-06-27 | 3.20 | 0.05 |
| 2023-06-26 | 3.15 | 0.05 |
| 2023-06-05 | 3.10 | 0.05 |
| 2023-05-22 | 3.05 | 0.05 |
| 2023-05-19 | 3.00 | 0.05 |
| 2023-05-15 | 2.95 | 0.05 |
| 2023-05-11 | 2.90 | 0.15 |
| 2023-05-05 | 2.75 | 0.05 |
| 2023-05-03 | 2.70 | 0.10 |
| 2023-04-25 | 2.60 | 0.30 |
| 2023-03-30 | 2.30 | 0.10 |
| 2023-03-13 | 2.20 | 0.10 |
| 2023-02-28 | 2.10 | 0.10 |
| 2023-02-21 | 2.00 | 0.10 |
| 2023-02-13 | 1.90 | 0.10 |
| 2022-12-28 | 1.80 | 0.10 |
| 2022-12-20 | 1.75 | 0.05 |
| 2022-12-07 | 1.70 | 0.05 |
| 2022-12-05 | 1.65 | 0.40 |
| 2022-11-29 | 1.25 | 0.10 |
| 2022-11-02 | 1.15 | 0.10 |
| 2022-10-19 | 1.05 | 0.10 |
| 2022-09-21 | 0.95 | 0.10 |
| 2022-09-13 | 0.85 | 0.05 |
| 2022-08-30 | 0.80 | 0.05 |
| 2022-07-25 | 0.75 | 0.05 |
| 2022-07-07 | 0.70 | 0.05 |
| 2022-05-30 | 0.65 | 0.15 |
| 2022-05-25 | 0.50 | 0.05 |
| 2022-05-11 | 0.45 | -0.05 |
| 2022-04-13 | 0.50 | -0.05 |
| 2022-02-24 | 0.55 | -0.05 |
| 2021-10-28 | 0.60 | 0.10 |
| 2021-09-16 | 0.50 | 0.20 |
| 2021-07-25 | 0.30 | -0.05 |
| 2021-07-07 | 0.35 | -0,05 |
| 2021-06-28 | 0.40 | -0.05 |
| 2021-06-04 | 0.45 | -0.05 |
| 2021-05-25 | 0.50 | -0.05 |
| 2021-05-04 | 0.55 | -0.05 |
| 2021-02-17 | 0.60 | -0.05 |
| 2020-09-28 | 0.65 | 0.05 |
| 2020-07-20 | 0.60 | -0.05 |
| 2020-05-27 | 0.65 | -0.05 |
| 2020-03-12 | 0.70 | 0.05 |
| 2020-03-06 | 0.65 | 0.15 |
| 2018-04-19 | 0.35 | 0.15 |
| 2017-11-07 | 0.20 | -0.10 |
| 2017-09-07 | 0.30 | -0.20 |
| 2017-08-17 | 0.50 | -0.15 |
| 2017-07-17 | 0.65 | -0.05 |
| 2017-06-04 | 0.70 | 0.20 |
| 2017-03-05 | 0.50 | 0.25 |
| 2016-02-25 | 0.25 | 0.00 |
| 2015-07-15 | 0.25 | -0.10 |
| 2015-05-18 | 0.35 | -0.25 |
| 2015-03-25 | 0.60 | -0.15 |
| 2015-03-17 | 0.75 | -0.20 |
| 2014-12-15 | 0.95 | -0.15 |
| 2014-11-11 | 1.10 | -0.15 |
| 2014-08-31 | 1.25 | -0.15 |
| 2014-07-21 | 1.40 | -0.10 |
| 2014-07-01 | 1.50 | -0.10 |
| 2013-12-17 | 1.60 | 0.20 |
| 2013-11-25 | 1.40 | 0.25 |
| 2013-09-13 | 1.15 | -0.25 |
| 2013-07-23 | 1.40 | -0.25 |
| 2013-06-18 | 1.65 | -0.15 |
| 2013-05-06 | 1.80 | -0.15 |
| 2013-04-17 | 1.95 | -0.15 |
| 2013-01-17 | 2.10 |
* Kunder och konton har flyttats till Nordax-plattformen vid olika tidpunkter. Från och med 2026-07-01 gäller samma ränta för samtliga kunder som innehar produkten Sparkonto+