| Datum | 3 månaders | 36 månaders | 60 månaders |
|---|
| 2026-09-24 | 2,0750 % | 3,1771 % | 3,3025 % |
| 2026-08-25 | 2,0230 % | 2,7135 % | 2,8577 % |
| 2026-07-24 | 2,0370 % | 2,7798 % | 2,9051 % |
| 2026-06-25 | 1,9920 % | 2,3279 % | 2,4524 % |
| 2026-05-25 | 2,0050 % | 2,4064 % | 2,5448 % |
| 2026-04-23 | 2,0960 % | 2,5458 % | 2,6856 % |
| 2026-03-25 | 2,2030% | 2,7339% | 2,8388% |
| 2026-02-25 | 1,9700% | 2,1100% | 2,3380% |
| 2026-01-23 | 1,9930% | 2,3265% | 2,5760% |
| 2025-12-22 | 1,8510% | 2,3640% | 2,6060% |
| 2025-11-25 | 1,9310% | 2,2569% | 2,4592% |
| 2025-10-23 | 1,9420% | 2,0918% | 2,2790% |
| 2025-09-25 | 2,0660% | 2,1390% | 2,3420% |
| 2025-08-25 | 2,1030% | 2,1010% | 2,2880% |
| 2025-07-24 | 2,1250% | 2,0870% | 2,2930% |
| 2025-06-25 | 2,1190% | 2,0320% | 2,2000% |
| 2025-05-23 | 2,3280% | 2,2440% | 2,4020% |
| 2025-04-24 | 2,3050% | 2,1400% | 2,3070% |
| 2025-03-25 | 2,3490% | 2,6150% | 2,7350% |
| 2025-02-25 | 2,3220% | 2,2970% | 2,3970% |
| 2025-01-23 | 2,4060% | 2,3050% | 2,3850% |
| 2024-12-20 | 2,5420% | 2,1470% | 2,2240% |
| 2024-11-25 | 2,5800% | 2,030% | 2,1240% |
| 2024-10-24 | 3,1350% | 2,0825% | 2,1990% |
| 2024-09-25 | 3,1580% | 1,9200% | 1,9900% |
| 2024-08-23 | 3,3730% | 2,1850% | 2,1410% |
| 2024-07-25 | 3,6390% | 2,4480% | 2,3540% |
| 2024-06-25 | 3,7160% | 2,7375% | 2,5775% |
| 2024-05-23 | 3,7710% | 3,0250% | 2,8360% |
| 2024-04-25 | 3,8970% | 3,1630% | 2,9700% |
| 2024-03-25 | 4,0290% | 2,9140% | 2,6910% |
| 2024-02-23 | 4,0770% | 3,1190% | 2,8880% |
| 2024-01-25 | 4,1090% | 2,8870% | 2,6920% |
| 2023-12-21 | 4,0390% | 2,5550% | 2,3050% |
| 2023-11-24 | 4,0470% | 3,3875% | 3,1425% |
| 2023-10-25 | 4,0930% | 3,7440% | 3,5270% |
| 2023-09-25 | 4,1650% | 3,8500% | 3,5880% |
| 2023-08-24 | 4,0640% | 3,7180% | 3,4300% |
| 2023-07-25 | 3,9110% | 3,6200% | 3,2770% |
| 2023 06 22 | 3,8410% | 3,6675% | 3,3440% |
| 2023 05 25 | 3,6910% | 3,4275% | 3,1800% |
| 2023 04 25 | 3,5480% | 3,4300% | 3,1650% |
| 2023-03-23 | 3,3400% | 3,2525% | 3,0130% |
| 2023-02-23 | 3,2070% | 3,5180% | 3,3050% |
| 2023-01-25 | 2,9190% | 2,9750% | 2,7275% |
| 2022-12-23 | 2,5990% | 3,2950% | 3,1210% |
| 2022-11-24 | 2,3820% | 2,9840% | 2,7870% |
| 2022-10-25 | 1,9170% | 3,2100% | 3,1860% |
| 2022-09-23 | 1,9060% | 3,4260% | 3,2600% |
| 2022-08-25 | 1,2730% | 2,9300% | 2,8330% |
| 2022-07-25 | 1,4570% | 2,5600% | 2,4940% |
| 2022-06-22 | 0,7040% | 3,0050% | 3,0080% |
| 2022-05-24 | 0,5050% | 2,2250% | 2,3550% |
| 2022-04-26 | 0,1310% | 1,9073% | 2,0586% |
*Referensräntorna hämtas den 26 (eller närmast föregående bankdag) varje månad avseende räntan per 1100 (CET) föregående bankdag. Referensränta avseende STIBOR Fixing 3 M hämtas från Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), https://swfbf.se/ eller från Refinitiv. Referensränta avseende SEK SWAP hämtas från Refinitiv.